Токарно-винторезный агрегат ДИП-300 Украина предлагается в состоянии, пригодном для эффективной эксплуатации. Проведено ТО и предпродажная подготовка.
| Показатели | ДИП-300 |
| Максимальный диаметр заготовки: | |
| которую можно установить над станиной, мм | 700 |
| которую можно обрабатывать над станиной, мм | 630 |
| которую можно обрабатывать над суппортом, мм | 350 |
| Максимальная длина детали, мм | 750, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10000 |
| Максимальная длина детали, которая устанавливается в выемке станины, мм | 900 |
| Длина выемки от торца фланца шпинделя, мм | 450 |
| Диаметр цилиндр. отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Фланцевый конец шпинделя | 11М |
| Кол-во ступеней частот вращения шпинделя | 22 |
| Максимальные пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 10 — 1250 |
| Величина подач: | |
| величина продольных подач, мм/об | 0,06 — 1,4 |
| величина поперечных подач, мм/об | 0,024 — 0,518 |
| величина подач резцовых салазок, мм/об | 0,019 — 0,434 |
| Величина шагов нарезания резьб: | |
| метрических, мм | 1 — 224 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28 — 0,25 |
| модульных, модуль | 0,25 — 56 |
| питчевых, питч диам. | 112 — 0,5 |
| Перемещение суппорта с максимальной скоростью, м/мин: | |
| продольное перемещение | 5,2 |
| поперечное перемещение | 2 |
| Мощность основного привода, кВт | 15 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки в центрах, кг | 3500 |
| Вес станка, кг | 4200, 4840, 5100, 5750, 6530, 9000, 11800, 13200 |
| Габаритные размеры станка: | |
| длина, мм | 2950, 3750, 4200, 5250, 6230, 7250, 10300, 12470 |
| ширина, мм | 1780 |
| высота, мм | 1550 |
ПРОДАЖА И СЕРВИС

Продажа в Украине осуществляется со склада в Днепропетровске оптом и в розницу. Принимаем различные формы оплаты. Помогаем с удобным для Вас способом доставки в Киев, Днепропетровск и другие города Украины.
